Gebäckmischung Caroline Collection, 6 unschokoloierte Variationen, 10 Serviereinheiten
Produktnummer:
BAH36890
Produktinformationen "Gebäckmischung Caroline Collection, 6 unschokoloierte Variationen, 10 Serviereinheiten"
Die sommerliche, vielfältige Gebäckmischung Caroline Collection wurde nach der Schwester des Firmengründers benannt. Sie versüßt jede Kaffee- oder Tee-Tafel.
- 6 unschokolierte Gebäckspezialitäten
- zartes Buttergebäck und Waffeln
- mit fruchtiger Füllung
- mit karamellisiertem Zucker
- mit Haselnüssen und einem Hauch von Vanillegeschmack
- perfekt für die warme Jahreszeit
- 10 praktische Serviereinheiten à 161 g
Dateien
Lebensmittelinformationen (LDB_BAH36890.pdf)
Eigenschaften "Gebäckmischung Caroline Collection, 6 unschokoloierte Variationen, 10 Serviereinheiten"
Allergene: | Glutenhaltige Cerealien, Weizen, Gerste, Eier, Milch, Nüsse, Mandeln, Haselnuss |
---|---|
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Trocken lagern, vor Wärme schützen |
Anzahl Umrahmungsstile (St.): | 4 |
Artikelbezeichnung: | Gebäck |
Ballaststoffe (g/100g): | 3,4 |
Bezeichnung des Lebensmittels: | Gebäck- und Waffelmischung Caroline Collection |
Eiweiß (Protein) (g/100g): | 6,6 |
Energie (kJ/100g): | 2.121 |
Energie (kcal/100g): | 507 |
Fett (g/100g): | 26 |
GPSR Hersteller E-Mail: | info@bahlsen.com |
GPSR Hersteller Land: | Deutschland |
GPSR Hersteller Name: | Bahlsen GmbH & Co.KG |
GPSR Hersteller Ort: | Hannover |
GPSR Hersteller PLZ: | 30163 |
GPSR Hersteller Straße: | Podbielskistr. 11 |
GPSR Hersteller Telefon: | +49 511 960 0 |
GPSR Hersteller Website: | https://www.bahlsen.com/de/ |
GTIN: | 4017100036897 |
Hersteller-Name: | Bahlsen |
Herstellerartikelnummer: | 36890 |
Kabellänge: | 1,8 |
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 60 |
Marke: | Bahlsen |
Nettofüllmenge: | 1610 g |
Produkttypbezeichnung: | Caroline Collection |
Salz (g/100g): | 0,54 |
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Bahlsen GmbH & Co. KG, 30001 Hannover |
Zolltarifnummer (TARIC): | 19053119 |
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 25 |
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 13 |
Hersteller "Bahlsen"
Bahlsen ist ein traditionsreiches Familienunternehmen und einer der führenden Gebäckhersteller in Deutschland. Mit Marken wie Bahlsen und Leibniz bietet das Unternehmen hochwertige Kekse und Süßwaren für jeden Geschmack.