Produktnummer:
HAR2
Produktinformationen "HARIBO COLOR-RADO 175g Süßwarenmischung mit Lakritz"
Color-Rado ist die beliebteste und vielfältigste Mischung im bunten HARIBO-Sortiment: Neben leckerem Fruchtgummi, würzigem Lakritz und dem Klassiker Konfekt finden auch die beliebten pinken Himbeeren ihren Platz in der bunten Mischung. Mit HARIBO Color-Rado ist für jeden was dabei.
Dateien
Lebensmittelinformationen (LDB_HAR2.pdf)
Eigenschaften "HARIBO COLOR-RADO 175g Süßwarenmischung mit Lakritz"
Allergene: | Glutenhaltiges Getreide und daraus hergestellte Erzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Laktose) |
---|---|
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. |
Artikelbezeichnung: | Fruchtgummis |
Bezeichnung des Lebensmittels: | Süßwarenmischung mit Lakriz |
Eiweiß (Protein) (g/100g): | 4,3 |
Energie (kJ/100g): | 1.518 |
Energie (kcal/100g): | 358 |
Fett (g/100g): | 2,2 |
GTIN: | 4001686721445 |
Hersteller-Name: | HARIBO |
Herstellerartikelnummer: | 254657 |
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 79 |
Marke: | HARIBO |
Nettofüllmenge: | 200 |
Produkttypbezeichnung: | Color-Rado |
Salz (g/100g): | 0,26 |
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Bonn |
Zolltarifnummer (TARIC): | 17049099 |
Zusatzstoffe gem. LMIV: | Säuerungsmittel: E 330 Citronensäure Überzugsmittel: E 901 Bienenwachs weiß und gelb Überzugsmittel: E 903 Carnaubawachs |
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 55 |
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 1,4 |
Hersteller "HARIBO"
HARIBO ist weltweit führend in der Herstellung von Fruchtgummis und Lakritz. Mit Klassikern wie den Goldbären und einer Vielzahl an innovativen Produkten sorgt HARIBO seit 1920 für süße Momente.