Produktnummer:
TUR106631
Produktinformationen "Kaffeesahne 10% Fett, 100 g, Packung à 3 Flaschen"
Die Kaffeesahne mit einem Fettgehalt von 10 % überzeugt mit ihrem tollen Geschmack. Mit Schraubverschluss.
Dateien
Lebensmittelinformationen (LDB_TUR106631.pdf)
Eigenschaften "Kaffeesahne 10% Fett, 100 g, Packung à 3 Flaschen"
Allergene: | Kuhmilch und daraus gewonnene Erzeugnisse |
---|---|
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Temperatur: 4 - 25˚ C, frostfrei, lichtgeschützt |
Artikelbezeichnung: | Kaffeeweißer |
Bezeichnung des Lebensmittels: | Kaffeesahne (10 % Fett) |
Eiweiß (Protein) (g/100g): | 3,1 |
Energie (kJ/100g): | 495 |
Energie (kcal/100g): | 119 |
Fett (g/100g): | 10 |
GPSR Hersteller E-Mail: | info@turm-sahne.de |
GPSR Hersteller Land: | Deutschland |
GPSR Hersteller Name: | TURM-Sahne GmbH |
GPSR Hersteller Ort: | Oldenburg |
GPSR Hersteller PLZ: | 26125 |
GPSR Hersteller Straße: | Westerender Weg 24a |
GPSR Hersteller Telefon: | +49 441 93298 0 |
GPSR Hersteller Website: | https://www.turm-sahne.de/ |
GTIN: | 40273907 |
Hersteller-Name: | TURM-Sahne |
Herstellerartikelnummer: | 31700 |
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 4,1 |
Marke: | TURM |
Nettofüllmenge: | 100 ml |
Salz (g/100g): | 0,1 |
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Turm-Sahne GmbH, Westerender Weg 24a, 26125 Oldenburg |
Verzeichnis der Zutaten: | Milch; gemäß Lebensmittelrecht keine Deklaration von Zutaten erforderlich |
Zolltarifnummer (TARIC): | 04014010 |
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 4,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 7,1 |
Hersteller "TURM-Sahne"
TURM-Sahne ist ein traditionsreiches Unternehmen, das hochwertige Milchprodukte herstellt. Mit einem breiten Sortiment von Sahne über Joghurt bis zu Desserts sorgt TURM-Sahne für Genuss und Qualität.