Produktnummer:
TCH80314
Produktinformationen "PURE Fine Selection Kaffeeweißer, laktosefreies Topping, 1.000 g"
Der Kaffeeweißer eignet sich optimal für Kaffeevollautomaten. Eine gute Alternative zum Milchtopping. Mit leckerem Milchgeschmack und hoher Weißkraft. Stabile Toppinghaube bei Kaffeespezialitäten.
- Inhalt: 1.000 g
- laktosefrei
Dateien
Lebensmittelinformationen (LDB_TCH80314.pdf)
Eigenschaften "PURE Fine Selection Kaffeeweißer, laktosefreies Topping, 1.000 g"
Allergene: | Milch und Milcherzeugnisse |
---|---|
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Trocken, geruchsneutral und kühl lagern |
Artikelbezeichnung: | Kaffeeweißer |
Bezeichnung des Lebensmittels: | Pure Fine Selection Kaffeeweißer |
Eiweiß (Protein) (g/100g): | 2,3 |
Energie (kJ/100g): | 2.357 |
Energie (kcal/100g): | 565 |
Fett (g/100g): | 36 |
GPSR Hersteller E-Mail: | service@tchibo.de |
GPSR Hersteller Land: | Deutschland |
GPSR Hersteller Name: | Tchibo GmbH |
GPSR Hersteller Ort: | Hamburg |
GPSR Hersteller PLZ: | 22297 |
GPSR Hersteller Straße: | Überseering 18 |
GPSR Hersteller Telefon: | +49 40 6387-0 |
GPSR Hersteller Website: | www.tchibo.de |
GTIN: | 4006067803895 |
Hersteller-Name: | Tchibo |
Herstellerartikelnummer: | 80314 |
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 58 |
Marke: | Pure |
Nettofüllmenge: | 1000 g |
Salz (g/100g): | 0,2 |
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg |
Verzeichnis der Zutaten: | Glukosesirup, Kokosfett ganz gehärtet, Milcheiweiß, Stabilisator E340, Trennmittel E551, Emulgatoren E433 und E471 |
Zolltarifnummer (TARIC): | 04014010 |
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 10 |
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 35,5 |
Hersteller "Tchibo"
Tchibo ist bekannt für seine hochwertigen Kaffeesorten und wöchentlich wechselnden Non-Food-Sortimente. Mit einem einzigartigen Geschäftsmodell bietet Tchibo Produkte und Dienstleistungen, die den Alltag bereichern.