Teemischung Basisch & Vital, 20 Portionsbeutel à 2 g
Produktnummer:
TEE7131
Produktinformationen "Teemischung Basisch & Vital, 20 Portionsbeutel à 2 g"
Ausgewogenen Säure-Basen-Ernährungskonzepte lassen sich wunderbar mit TEEKANNE Basisch & Vital auf genussvolle Weise begleiten. Diese besondere Kräutertee-Mischung mit Lindenblüten, Brennnesseln, Pfefferminze und Schachtelhalm begleitet eine ausgewogenen Ernährung auf genussvolle Weise. Rotbusch und Karotten ergänzen die Kräuterkomposition, die durch Süßholz und süße Brombeerblätter abgerundet wird.
Dateien
Lebensmittelinformationen (LDB_TEE7131.pdf)
Eigenschaften "Teemischung Basisch & Vital, 20 Portionsbeutel à 2 g"
Allergene: | keine |
---|---|
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern |
Artikelbezeichnung: | Tee |
Bezeichnung des Lebensmittels: | Kräuterteemischung mit Lindenblüten, Schachtelhalm und Pfefferminze |
Eiweiß (Protein) (g/100g): | 0,1 |
Energie (kJ/100g): | 3 |
Energie (kcal/100g): | 1 |
Fett (g/100g): | 0,1 |
GTIN: | 4009300013006 |
Hersteller-Name: | Teekanne |
Herstellerartikelnummer: | 7131 |
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 0,1 |
Marke: | Teekanne |
Nettofüllmenge: | 20 x 2 g |
Produkttypbezeichnung: | Kräutermischung |
Salz (g/100g): | 0,01 |
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Teekanne Deutschland |
Verzeichnis der Zutaten: | Rotbusch, Pfefferminze, Lindenblüten (11 %), Schachtelhalmkraut, Karotten, süße Brombeerblätter, Brennesselkraut, Süßholz |
Zolltarifnummer (TARIC): | 21012020 |
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 0,1 |
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 0,1 |
Hersteller "Teekanne"
Teekanne ist ein führender Anbieter von hochwertigen Teesorten. Mit einer Vielfalt an Kräuter-, Früchte- und Schwarztees bietet Teekanne Genussmomente für jeden Geschmack und jede Gelegenheit.