Zitronensaft, 100 Portionen à 4 ml
Produktnummer:
TEE5159
Produktinformationen "Zitronensaft, 100 Portionen à 4 ml"
Eigenschaften "Zitronensaft, 100 Portionen à 4 ml"
Allergene: | Keine, gemäß Anhang II der Lebensmittel-Informationsverordnung VO (EU) Nr. 1169/2011 in der jeweils aktuell gültigen Fassung. Das in diesem Tee verwendete Aroma ist laktosefrei, glutenfrei und vegan. Die übrigen Zutaten sind es von Natur aus. |
---|---|
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung: | Vor Wärme geschützt und trocken lagern. |
Artikelbezeichnung: | Teezusätze |
Bezeichnung des Lebensmittels: | Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat |
Eiweiß (Protein) (g/100g): | 0,6 |
Energie (kJ/100g): | 115 |
Energie (kcal/100g): | 27 |
Fett (g/100g): | 0,16 |
GPSR Hersteller E-Mail: | info@teekanne.de |
GPSR Hersteller Land: | Deutschland |
GPSR Hersteller Name: | TEEKANNE GmbH & Co. KG |
GPSR Hersteller Ort: | Düsseldorf |
GPSR Hersteller PLZ: | 40549 |
GPSR Hersteller Straße: | Kevelaerer Str. 21-23 |
GPSR Hersteller Telefon: | +49 211 5085-0 |
GPSR Hersteller Website: | https://www.teekanne.de/de-de/ |
GTIN: | 4009300003311 |
Hersteller-Name: | Teekanne |
Herstellerartikelnummer: | 5159 |
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g): | 1,8 |
Marke: | Teekanne |
Nettofüllmenge: | 100 Portionen à 4 ml |
Produkttypbezeichnung: | Teezusatz |
Salz (g/100g): | 0,01 |
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Hergestellt durch: TEEKANNE GmbH & Co. KG, Kevelaerer Str. 21-23, 40549 Düsseldorf |
Verzeichnis der Zutaten: | Wasser, Zitronensaftkonzentrat |
Zolltarifnummer (TARIC): | 20093151 |
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g): | 1,8 |
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g): | 0,1 |
Hersteller "Teekanne"
Teekanne ist ein führender Anbieter von hochwertigen Teesorten. Mit einer Vielfalt an Kräuter-, Früchte- und Schwarztees bietet Teekanne Genussmomente für jeden Geschmack und jede Gelegenheit.